Federated States of GaplaNatural Sciences (NSCI)
Prior to secondary school, students have six years of science instruction in Kindergarten Science and Science 1–5.

| Course | Number | Grades | Credits | Prerequisites | Mathematics Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridge to Secondary Science | JA10AB | 6 | 10 | C- in Science 5 | None |
| The Scientific Method | JA21A | 7 | 5 | C- in JA10AB | None |
| Health and Sexual Education | JA22B | 7 | 5 | None | None |
| Introduction to Biology | JA31A | 8 | 5 | C- in JA21A | C- in JA20AB |
| Introduction to Physics | JA32B | 8 | 5 | C- in JA21A | C- in JA20AB |
| General Chemistry | SA11AB | 8–12 | 10 | C- in JA31A and JA32B or A- in JA21A | C- in SA10AB |
| Advanced Topics in Chemistry | SA21X | 9–12 | 5 | C- in SA11AB | None |
| Organic Chemistry | UE11AB | 9–12 | 10 | C- in SA21X or B- in SA11AB | None |
| Evolutionary Biology | SA15AB | 9–12 | 10 | C- in JA31A and JA32B or C- in SA11AB | C- in JA20AB |
| Phylogenetics | UE15AB | 10–12 | 10 | C- in SA15AB | None |
| Introduction to Neuroscience | SA27AB | 9–12 | 10 | C- in SA15AB | None |
| Anatomy and Physiology | SA29AB | 9–12 | 10 | C- in SA15AB | None |
| Introduction to Astrophysics | SA13X | 8–12 | 5 | C- in JA32B or D- in SA25AB | C- in SA10AB |
| Mechanics, Electricity, and Magnetism | SA25AB | 10–12 | 10 | C- in JA21A and JA32B or A- in JA21A | C- in SA30AB |
| Light, Heat, and Modern Physics | UE13AB | 11–12 | 10 | C- in SA25AB | C- in SA41C and SA42D |
| Advanced Mechanics | UE20AB | 12 | 10 | C- in UE13AB | C- in UE11A and UE12B |
| Introduction to Psychology | SAE1C | 8–12 | 5 | None | None |
| Psychometric Theory | UEE2D | 9–12 | 5 | C- in SAE1C | C- in SA23X |
